澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261107154 | 2026-11-07 07:39:00 | 46鸡 06牛 32猪 22鸡 38蛇 01马 40兔 |
185 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261107153 | 2026-11-07 07:36:00 | 08猪 41虎 03龙 02蛇 16兔 12羊 37马 |
119 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107152 | 2026-11-07 07:33:00 | 48羊 17虎 30牛 27龙 26蛇 37马 01马 |
186 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261107151 | 2026-11-07 07:30:00 | 31鼠 38蛇 40兔 33狗 11猴 13马 21狗 |
187 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261107150 | 2026-11-07 07:27:00 | 01马 45狗 40兔 19鼠 37马 41虎 20猪 |
203 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107149 | 2026-11-07 07:24:00 | 28兔 17虎 22鸡 23猴 37马 18牛 46鸡 |
191 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261107148 | 2026-11-07 07:21:00 | 31鼠 23猴 16兔 12羊 06牛 38蛇 15龙 |
141 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261107147 | 2026-11-07 07:18:00 | 01马 41虎 14蛇 19鼠 02蛇 24羊 49马 |
150 双 小 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20261107146 | 2026-11-07 07:15:00 | 46鸡 09狗 27龙 24羊 14蛇 34鸡 23猴 |
177 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261107145 | 2026-11-07 07:12:00 | 15龙 01马 05虎 45狗 19鼠 16兔 03龙 |
104 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261107144 | 2026-11-07 07:09:00 | 30牛 41虎 34鸡 12羊 01马 07鼠 21狗 |
146 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261107143 | 2026-11-07 07:06:00 | 22鸡 16兔 44猪 34鸡 25马 39龙 49马 |
229 单 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20261107142 | 2026-11-07 07:03:00 | 34鸡 33狗 17虎 31鼠 38蛇 12羊 11猴 |
176 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261107141 | 2026-11-07 07:00:00 | 13马 27龙 21狗 22鸡 47猴 34鸡 14蛇 |
178 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107140 | 2026-11-07 06:57:00 | 41虎 47猴 45狗 25马 38蛇 16兔 14蛇 |
226 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107139 | 2026-11-07 06:54:00 | 25马 38蛇 20猪 29虎 23猴 21狗 45狗 |
201 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261107138 | 2026-11-07 06:51:00 | 02蛇 46鸡 34鸡 47猴 12羊 06牛 44猪 |
191 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261107137 | 2026-11-07 06:48:00 | 41虎 30牛 32猪 09狗 02蛇 31鼠 10鸡 |
155 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107136 | 2026-11-07 06:45:00 | 37马 11猴 07鼠 32猪 14蛇 48羊 25马 |
174 双 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107135 | 2026-11-07 06:42:00 | 35猴 38蛇 37马 10鸡 17虎 25马 18牛 |
180 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261107134 | 2026-11-07 06:39:00 | 22鸡 11猴 25马 10鸡 28兔 13马 46鸡 |
155 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261107133 | 2026-11-07 06:36:00 | 25马 09狗 37马 01马 31鼠 12羊 48羊 |
163 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261107132 | 2026-11-07 06:33:00 | 31鼠 39龙 17虎 10鸡 21狗 48羊 22鸡 |
188 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261107131 | 2026-11-07 06:30:00 | 40兔 42牛 34鸡 31鼠 10鸡 49马 20猪 |
226 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107130 | 2026-11-07 06:27:00 | 07鼠 11猴 15龙 08猪 01马 19鼠 18牛 |
79 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261107129 | 2026-11-07 06:24:00 | 45狗 21狗 32猪 35猴 23猴 07鼠 30牛 |
193 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261107128 | 2026-11-07 06:21:00 | 06牛 17虎 14蛇 12羊 48羊 37马 25马 |
159 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107127 | 2026-11-07 06:18:00 | 33狗 30牛 41虎 38蛇 48羊 06牛 26蛇 |
222 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261107126 | 2026-11-07 06:15:00 | 34鸡 01马 27龙 08猪 30牛 42牛 32猪 |
174 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261107125 | 2026-11-07 06:12:00 | 45狗 24羊 13马 34鸡 21狗 22鸡 25马 |
184 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 1961 页
下一页