澳门六合彩 · 走势图

近 50 期专业走势分析 · 数据实时更新

特码号码走势

总和走势

期号特码单双大小合单双波色生肖五行总和七色波
2026187 25 合单 158 和局
2026188 13 合双 180 绿
2026189 08 合双 128 和局
2026190 26 合双 204 绿
2026191 21 合单 绿 184 绿
2026192 08 合双 142
2026193 35 合双 198 绿
2026194 05 合单 绿 155
2026195 14 合单 197 和局
2026196 27 合单 绿 230 和局
2026197 49 绿 239
2026198 07 合单 195 和局
2026199 09 合单 151
2026200 45 合单 217
2026201 38 合单 绿 223 绿
2026202 29 合单 161
2026203 23 合单 208
2026204 27 合单 绿 171
2026205 32 合单 绿 157 绿
2026206 30 合单 242 绿
2026207 33 合双 绿 106
2026208 02 合双 139
2026209 24 合双 162 绿
2026210 35 合双 144
2026211 47 合单 229
2026212 08 合双 164 和局
2026213 49 绿 161 绿
2026214 19 合双 187 和局
2026215 20 合双 123
2026216 43 合单 绿 189
2026217 02 合双 179 和局
2026218 36 合单 146
2026219 46 合双 186 和局
2026220 30 合单 147
2026221 16 合单 绿 226
2026222 06 合双 绿 146
2026223 22 合双 绿 205
2026224 26 合双 147 和局
2026225 21 合单 绿 160
客服