澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026190 | 2026-07-09 22:32:32 | 32猪 39龙 14蛇 21狗 38蛇 34鸡 26蛇 |
204 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026189 | 2026-07-08 22:32:32 | 03龙 17虎 15龙 36羊 44猪 05虎 08猪 |
128 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026188 | 2026-07-07 22:32:32 | 36羊 38蛇 23猴 27龙 26蛇 17虎 13马 |
180 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026187 | 2026-07-06 22:32:32 | 12羊 10鸡 33狗 36羊 02蛇 40兔 25马 |
158 双 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
上一页 第 5 / 5 页