新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026225 | 2026-08-13 21:32:32 | 07鼠 34鸡 27龙 10鸡 19鼠 38蛇 01马 |
136 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026224 | 2026-08-12 21:32:32 | 25马 19鼠 08猪 49马 18牛 36羊 09狗 |
164 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026223 | 2026-08-11 21:32:32 | 21狗 43鼠 01马 38蛇 29虎 44猪 23猴 |
199 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026222 | 2026-08-10 21:32:32 | 49马 14蛇 47猴 27龙 18牛 38蛇 26蛇 |
219 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026221 | 2026-08-09 21:32:32 | 24羊 14蛇 18牛 48羊 46鸡 28兔 01马 |
179 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026220 | 2026-08-08 21:32:32 | 27龙 39龙 04兔 12羊 38蛇 25马 48羊 |
193 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026219 | 2026-08-07 21:32:32 | 31鼠 41虎 07鼠 08猪 29虎 22鸡 43鼠 |
181 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026218 | 2026-08-06 21:32:32 | 02蛇 13马 47猴 38蛇 46鸡 23猴 17虎 |
186 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026217 | 2026-08-05 21:32:32 | 34鸡 12羊 11猴 30牛 42牛 07鼠 26蛇 |
162 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026216 | 2026-08-04 21:32:32 | 18牛 41虎 32猪 44猪 36羊 45狗 37马 |
253 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026215 | 2026-08-03 21:32:32 | 19鼠 38蛇 30牛 13马 01马 11猴 14蛇 |
126 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026214 | 2026-08-02 21:32:32 | 29虎 30牛 27龙 38蛇 43鼠 31鼠 04兔 |
202 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026213 | 2026-08-01 21:32:32 | 09狗 05虎 12羊 22鸡 01马 15龙 35猴 |
99 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026212 | 2026-07-31 21:32:32 | 43鼠 32猪 16兔 39龙 19鼠 27龙 06牛 |
182 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026211 | 2026-07-30 21:32:32 | 13马 12羊 39龙 37马 38蛇 08猪 01马 |
148 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026210 | 2026-07-29 21:32:32 | 40兔 37马 15龙 17虎 42牛 48羊 49马 |
248 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026209 | 2026-07-28 21:32:32 | 44猪 05虎 39龙 14蛇 21狗 22鸡 08猪 |
153 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026208 | 2026-07-27 21:32:32 | 07鼠 48羊 40兔 35猴 23猴 28兔 19鼠 |
200 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026207 | 2026-07-26 21:32:32 | 09狗 40兔 26蛇 23猴 44猪 13马 31鼠 |
186 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026206 | 2026-07-25 21:32:32 | 09狗 49马 37马 03龙 40兔 35猴 47猴 |
220 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026205 | 2026-07-24 21:32:32 | 30牛 17虎 39龙 12羊 11猴 28兔 03龙 |
140 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026204 | 2026-07-23 21:32:32 | 11猴 12羊 17虎 26蛇 10鸡 07鼠 05虎 |
88 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026203 | 2026-07-22 21:32:32 | 12羊 11猴 31鼠 03龙 44猪 37马 25马 |
163 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026202 | 2026-07-21 21:32:32 | 21狗 15龙 25马 47猴 13马 45狗 40兔 |
206 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026201 | 2026-07-20 21:32:32 | 46鸡 28兔 19鼠 38蛇 31鼠 25马 32猪 |
219 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026200 | 2026-07-19 21:32:32 | 43鼠 46鸡 05虎 32猪 35猴 29虎 39龙 |
229 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026199 | 2026-07-18 21:32:32 | 17虎 49马 42牛 45狗 05虎 38蛇 36羊 |
232 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026198 | 2026-07-17 21:32:32 | 48羊 35猴 45狗 21狗 12羊 24羊 07鼠 |
192 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026197 | 2026-07-16 21:32:32 | 40兔 19鼠 30牛 48羊 44猪 28兔 08猪 |
217 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026196 | 2026-07-15 21:32:32 | 03龙 37马 24羊 10鸡 41虎 19鼠 39龙 |
173 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
第 1 / 2 页
下一页