新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026311 | 2026-11-07 21:32:32 | 32猪 40兔 49马 14蛇 19鼠 16兔 34鸡 |
204 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026310 | 2026-11-06 21:32:32 | 37马 11猴 34鸡 02蛇 40兔 44猪 46鸡 |
214 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026309 | 2026-11-05 21:32:32 | 34鸡 39龙 18牛 46鸡 04兔 38蛇 13马 |
192 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026308 | 2026-11-04 21:32:32 | 25马 16兔 28兔 08猪 06牛 40兔 46鸡 |
169 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026307 | 2026-11-03 21:32:32 | 48羊 38蛇 49马 09狗 13马 03龙 42牛 |
202 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026306 | 2026-11-02 21:32:32 | 39龙 13马 28兔 09狗 14蛇 32猪 15龙 |
150 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026305 | 2026-11-01 21:32:32 | 31鼠 49马 29虎 44猪 18牛 40兔 26蛇 |
237 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026304 | 2026-10-31 21:32:32 | 23猴 24羊 10鸡 43鼠 13马 36羊 21狗 |
170 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026303 | 2026-10-30 21:32:32 | 08猪 28兔 40兔 03龙 38蛇 49马 17虎 |
183 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026302 | 2026-10-29 21:32:32 | 10鸡 02蛇 14蛇 13马 11猴 12羊 45狗 |
107 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026301 | 2026-10-28 21:32:32 | 27龙 41虎 23猴 11猴 02蛇 43鼠 17虎 |
164 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026300 | 2026-10-27 21:32:32 | 01马 29虎 23猴 17虎 18牛 42牛 38蛇 |
168 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026299 | 2026-10-26 21:32:32 | 12羊 19鼠 28兔 32猪 05虎 42牛 23猴 |
161 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026298 | 2026-10-25 21:32:32 | 31鼠 36羊 40兔 34鸡 37马 43鼠 08猪 |
229 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026297 | 2026-10-24 21:32:32 | 27龙 40兔 25马 26蛇 33狗 09狗 13马 |
173 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026296 | 2026-10-23 21:32:32 | 14蛇 43鼠 26蛇 45狗 03龙 31鼠 23猴 |
185 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026295 | 2026-10-22 21:32:32 | 22鸡 28兔 33狗 17虎 13马 47猴 25马 |
185 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026294 | 2026-10-21 21:32:32 | 29虎 43鼠 10鸡 02蛇 34鸡 27龙 28兔 |
173 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026293 | 2026-10-20 21:32:32 | 38蛇 10鸡 48羊 49马 13马 09狗 05虎 |
172 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026292 | 2026-10-19 21:32:32 | 39龙 10鸡 18牛 23猴 16兔 04兔 36羊 |
146 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026291 | 2026-10-18 21:32:32 | 32猪 10鸡 41虎 38蛇 22鸡 02蛇 17虎 |
162 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026290 | 2026-10-17 21:32:32 | 08猪 09狗 17虎 15龙 07鼠 02蛇 40兔 |
98 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026289 | 2026-10-16 21:32:32 | 12羊 29虎 19鼠 28兔 47猴 34鸡 38蛇 |
207 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026288 | 2026-10-15 21:32:32 | 14蛇 48羊 05虎 17虎 46鸡 21狗 25马 |
176 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026287 | 2026-10-14 21:32:32 | 19鼠 47猴 38蛇 35猴 06牛 17虎 08猪 |
170 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026286 | 2026-10-13 21:32:32 | 37马 49马 28兔 08猪 29虎 01马 24羊 |
176 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026285 | 2026-10-12 21:32:32 | 46鸡 45狗 43鼠 39龙 20猪 40兔 19鼠 |
252 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026284 | 2026-10-11 21:32:32 | 04兔 35猴 22鸡 48羊 03龙 18牛 32猪 |
162 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026283 | 2026-10-10 21:32:32 | 35猴 08猪 15龙 06牛 21狗 01马 18牛 |
104 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026282 | 2026-10-09 21:32:32 | 44猪 03龙 37马 46鸡 29虎 20猪 23猴 |
202 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
第 1 / 5 页
下一页